| Periood | Rüütli | Meri | Valss | Merineitsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 31.05.2010 | kuni 3 ööd | 990.- (Eur 63,27) | 880.- (Eur 56,24) | 726.- (Eur 46,40) | 726.- (Eur 46,40) |
| 01.06. – 30.06.2010 | kuni 3 ööd | 1287.- (Eur 82,25) | 1155.- (Eur 73,82) | 919.- (Eur 58,73) | 919.- (Eur 58,73) |
| 01.07. – 15.08.2010 | kuni 3 ööd | 1584.- (Eur 101,24) | 1441.- (Eur 92,10) | 1111.- (Eur 71,01) | 1111.- (Eur 71,01) |
| 16.08. – 30.09.2010 | kuni 3 ööd | 1287.- (Eur 82,25) | 1155.- (Eur 73,82) | 919.- (Eur 58,73) | 919.- (Eur 58,73) |
| 01.10. – 31.03.2011 | kuni 3 ööd | 990.- (Eur 63,27) | 880.- (Eur 56,24) | 726.- (Eur 46,40) | 726.- (Eur 46,40) |
| 01.01. – 31.05.2010 | vähemalt 4 ööd | 941.- (Eur 60,14) | 836.- (Eur 53,43) | 690.- (Eur 44,10) | 690.- (Eur 44,10) |
| 01.06. – 30.06.2010 | vähemalt 4 ööd | 1223.- (Eur 78,16) | 1097.- (Eur 70,11) | 873.- (Eur 55,79) | 873.- (Eur 55,79) |
| 01.07. – 15.08.2010 | vähemalt 4 ööd | 1505.- (Eur 96,19) | 1369.- (Eur 87,50) | 1055.- (Eur 67,43) | 1055.- (Eur 67,43) |
| 16.08. – 30.09.2010 | vähemalt 4 ööd | 1223.- (Eur 78,16) | 1097.- (Eur 70,11) | 873.- (Eur 55,79) | 873.- (Eur 55,79) |
| 01.10. – 31.03.2011 | vähemalt 4 ööd | 941.- (Eur 60,14) | 836.- (Eur 53,43) | 690.- (Eur 44,10) | 690.- (Eur 44,10) |
| Majutuse lisamaksud: | |
|---|---|
| Peretuba | kahese toa hind +50% |
| Äriklassi tuba (Meri) | 200 EEK (Eur 12,78)/ööpäev |
| Sviit | 400 EEK (Eur 25,56)/ööpäev |
| Saunasviit | 500 EEK (Eur 31,96)/ööpäev |
| Presidendisviit | 1500 EEK (Eur 95,87)/ööpäev |
| Kommodoor sviit | 1500 EEK (Eur 95,87)/ööpäev |
| Merevaade (Meri) / lossivaate (Rüütli)i | 150 EEK (Eur 9,59)/ööpäev |
| Lisavoodi | 150 EEK (Eur 9,59)/ööpäev |
| Beebivoodi | 100 EEK (Eur 6,39)/ööpäev |
| SGL tuba | 70% kahese toa hinnast |
| Toa kasutamise pikendamine | 100 EEK (Eur 6,39)/tund |
| Lemmikloom (koer/kass) | 150 EEK (Eur 9,59)/ööpäev |
Lisamaksud kehtivad kuni 31.03.2011 hotellides Saaremaa Valss, Merineitsi, Meri ning Rüütli





