| Aikaväli | Rüütli (2 hengen) | Meri (2 hengen) | Valss (2 hengen) | Merineitsi (2 hengen) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 31.05.2010 | 3:n yöhön asti | 990.- (Eur 63,27) | 880.- (Eur 56,24) | 726.- (Eur 46,40) | 726.- (Eur 46,40) |
| 01.06. – 30.06.2010 | 3:n yöhön asti | 1287.- (Eur 82,25) | 1155.- (Eur 73,82) | 919.- (Eur 58,73) | 919.- (Eur 58,73) |
| 01.07. – 15.08.2010 | 3:n yöhön asti | 1584.- (Eur 101,24) | 1441.- (Eur 92,10) | 1111.- (Eur 71,01) | 1111.- (Eur 71,01) |
| 16.08. – 30.09.2010 | 3:n yöhön asti | 1287.- (Eur 82,25) | 1155.- (Eur 73,82) | 919.- (Eur 58,73) | 919.- (Eur 58,73) |
| 01.10. – 31.03.2011 | 3:n yöhön asti | 990.- (Eur 63,27) | 880.- (Eur 56,24) | 726.- (Eur 46,40) | 726.- (Eur 46,40) |
| 01.01. – 31.05.2010 | vähintään 4 yötä | 941.- (Eur 60,14) | 836.- (Eur 53,43) | 690.- (Eur 44,10) | 690.- (Eur 44,10) |
| 01.06. – 30.06.2010 | vähintään 4 yötä | 1223.- (Eur 78,16) | 1097.- (Eur 70,11) | 873.- (Eur 55,79) | 873.- (Eur 55,79) |
| 01.07. – 15.08.2010 | vähintään 4 yötä | 1505.- (Eur 96,19) | 1369.- (Eur 87,50) | 1055.- (Eur 67,43) | 1055.- (Eur 67,43) |
| 16.08. – 30.09.2010 | vähintään 4 yötä | 1223.- (Eur 78,16) | 1097.- (Eur 70,11) | 873.- (Eur 55,79) | 873.- (Eur 55,79) |
| 01.10. – 31.03.2011 | vähintään 4 yötä | 941.- (Eur 60,14) | 836.- (Eur 53,43) | 690.- (Eur 44,10) | 690.- (Eur 44,10) |
| Lisäveloitukset: | |
|---|---|
| Perhehuone | 2 hengen huoneen hinta +50% |
| Business Class huone (Meri) | 200.- EEK (Eur 12,78) |
| Sviitti | 400.- EEK (Eur 25,56) |
| Saunallinen sviitti | 500.- EEK (Eur 31,96) |
| Presidentti sviitti | 1500.- EEK (Eur 95,87) |
| Kommodori sviitti | 1500.- EEK (Eur 95,87) |
| Merinäköalan (Meri)/ linnanäköalan (Rüütli) varmistus | 150.- EEK (Eur 9,59) |
| Lisävuode | 150.- EEK (Eur 9,59) |
| Vauvavuode | 100.- EEK (Eur 6,39) |
| SGL huone | 70% 2 hengen huoneen hinnasta |





