| Период | Rüütli (двухместный номер) | Meri (двухместный номер) | Valss (двухместный номер) | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 31.05.2010 | до 3-х ночей | 990.- (Eur 63,27) | 880.- (Eur 56,24) | 726.- (Eur 46,40) |
| 01.06. – 30.06.2010 | до 3-х ночей | 1287.- (Eur 82,25) | 1155.- (Eur 73,82) | 919.- (Eur 58,73) |
| 01.07. – 15.08.2010 | до 3-х ночей | 1584.- (Eur 101,24) | 1441.- (Eur 92,10) | 1111.- (Eur 71,01) |
| 16.08. – 30.09.2010 | до 3-х ночей | 1287.- (Eur 82,25) | 1155.- (Eur 73,82) | 919.- (Eur 58,73) |
| 01.10. – 31.03.2011 | до 3-х ночей | 990.- (Eur 63,27) | 880.- (Eur 56,24) | 726.- (Eur 46,40) |
| 01.01. – 31.05.2010 | от 4-х ночей | 941.- (Eur 60,14) | 836.- (Eur 53,43) | 690.- (Eur 44,10) |
| 01.06. – 30.06.2010 | от 4-х ночей | 1223.- (Eur 78,16) | 1097.- (Eur 70,11) | 873.- (Eur 55,79) |
| 01.07. – 15.08.2010 | от 4-х ночей | 1505.- (Eur 96,19) | 1369.- (Eur 87,50) | 1055.- (Eur 67,43) |
| 16.08. – 30.09.2010 | от 4-х ночей | 1223.- (Eur 78,16) | 1097.- (Eur 70,11) | 873.- (Eur 55,79) |
| 01.10. – 31.03.2011 | от 4-х ночей | 941.- (Eur 60,14) | 836.- (Eur 53,43) | 690.- (Eur 44,10) |
| Дополнительные услуги: | |
|---|---|
| Семейная комната | цена двухместного номера +50% |
| Номер бизнес-класса (Meri) | 200.- EEK (Eur 12,78) |
| *Номер-люкс | 400.- EEK (Eur 25,56) |
| Номер-люкс с сауной | 500.- EEK (Eur 31,96) |
| Президентский номер | 1500.- EEK (Eur 95,87) |
| Номер Коммодора | 1500.- EEK (Eur 95,87) |
| Гарантия вида на море (Meri) / вида на замок (Rüütli) | 150.- EEK (Eur 9,59) |
| Дополнительная кровать | 150.- EEK (Eur 9,59) |
| Детская кроватка | 100.- EEK (Eur 6,39) |
| Одноместный номер | 70% от цены двухместного номера |





