| Период | Rüütli | Meri | Valss | Merineitsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.-30.04.2012 | 67 | 59 | N/A | N/A | |
| 01.05.-31.05.2012 | 77 | 68 | 55 | 55 | |
| 01.06.-30.06.2012 | 86 | 77 | 62 | 62 | |
| 01.07.-15.08.2012 | 128 | 116 | 89 | 89 | |
| 16.08.-30.09.2012 | 77 | 68 | 55 | 55 | |
| 01.10.-31.12.2012 | 67 | 59 | N/A | N/A | |
Hinnad per tuba/ööpäev. Tuba SGL-kasutusega 70% kahese toa maksumusest
| Дополнительные услуги: | |
|---|---|
| Семейная комната | цена двухместного номера +70% |
| Номер бизнес-класса (Meri) | 15 EUR |
| *Номер-люкс | 30 EUR |
| Номер-люкс с сауной | 40 EUR |
| Президентский номер | 100 EUR |
| Номер Коммодора | 100 EUR |
| Гарантия вида на море (Meri) / вида на замок (Rüütli) | 7 EUR |
| Дополнительная кровать | 15 EUR |
| Детская кроватка | 10 EUR |
| Одноместный номер | 70% от цены двухместного номера |





